Les prix de l'immobilier à Fontenay-sous-Bois (94120)
Prix m² appartement |
5 875 € |
| variation sur 3 mois | + 4,9% |
| variation sur 12 mois | + 0,3% |
Prix m² maison |
5 615 € |
| variation sur 3 mois | 0% |
| variation sur 12 mois | - 3,2% |
Vous avez un bien à vendre à Fontenay-sous-Bois ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 109 900 € | 5 495 €/m² | Appartement | 20 m² | 2 pièces | Découvrez ce charmant appar... |
| 650 000 € | 5 259 €/m² | Appartement | 123,6 m² | 5 pièces | Fontenay-sous-Bois 94120 se... |
| 416 000 € | 6 710 €/m² | Appartement | 62 m² | 3 pièces | Liberkeys vous propose, en ... |
| 380 000 € | 5 278 €/m² | Appartement | 72 m² | 3 pièces | iad France - Charles Baumon... |
Exemple de prix pour des maisons
| 439 000 € | 5 063 €/m² | Maison | 86,7 m² | 4 pièces | Charmante Maison Ancienne a... |
| 371 000 € | 6 959 €/m² | Maison | 53,31 m² | 2 pièces | Découvrez cette charmante m... |
| 476 000 € | 5 805 €/m² | Maison | 82 m² | 4 pièces | Optimhome vous propose, 941... |
| 720 000 € | 4 500 €/m² | Maison | 160 m² | 6 pièces | Oscar vous propose, à seule... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :