Les prix de l’immobilier en Île-de-France
Voici les prix immobilier au m² en région Île-de-France. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Paris | 10 700 € | |
| Boulogne-Billancourt | 8 653 € | |
| Saint-Denis | 4 258 € | 3 161 € |
| Argenteuil | 3 375 € | 3 472 € |
| Montreuil | 6 051 € | 5 266 € |
| Nanterre | 5 303 € | 5 512 € |
| Vitry-sur-Seine | 4 256 € | 4 312 € |
| Créteil | 3 947 € | 4 937 € |
| Asnières-sur-Seine | 6 137 € | 6 916 € |
| Versailles | 7 002 € | 7 923 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :