Les prix de l’immobilier en Île-de-France
Voici les prix immobilier au m² en région Île-de-France. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Paris | 10 612 € | |
| Boulogne-Billancourt | 8 723 € | |
| Saint-Denis | 4 251 € | 3 263 € |
| Argenteuil | 3 325 € | 3 434 € |
| Montreuil | 5 991 € | 5 266 € |
| Nanterre | 5 324 € | 5 655 € |
| Vitry-sur-Seine | 4 260 € | 4 492 € |
| Créteil | 3 981 € | 5 008 € |
| Asnières-sur-Seine | 6 166 € | 6 952 € |
| Versailles | 6 885 € | 7 865 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :