Les prix de l’immobilier en Seine-Saint-Denis (93)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Seine-Saint-Denis. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Saint-Denis | 4 258 € | 3 105 € |
| Montreuil | 6 040 € | 5 288 € |
| Aubervilliers | 4 165 € | 3 543 € |
| Aulnay-sous-Bois | 3 125 € | 3 357 € |
| Drancy | 3 673 € | 3 409 € |
| Noisy-le-Grand | 4 150 € | 4 320 € |
| Le Blanc-Mesnil | 3 755 € | 3 441 € |
| Pantin | 5 748 € | |
| Epinay-sur-Seine | 2 818 € | 3 611 € |
| Bondy | 3 274 € | 3 417 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :