Les prix de l’immobilier à Paris (75)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de Paris. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les arrondissements
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Paris 1er | 14 558 € | |
Paris 2ème | 12 500 € | |
Paris 3ème | 13 181 € | |
Paris 4ème | 14 437 € | |
Paris 5ème | 13 035 € | |
Paris 6ème | 15 650 € | |
Paris 7ème | 15 707 € | |
Paris 8ème | 13 772 € | |
Paris 9ème | 11 402 € | |
Paris 10ème | 10 000 € | |
Paris 11ème | 10 858 € | |
Paris 12ème | 10 128 € | |
Paris 13ème | 9 287 € | |
Paris 14ème | 10 428 € | |
Paris 15ème | 10 326 € | |
Paris 16ème | 11 610 € | |
Paris 17ème | 11 000 € | |
Paris 18ème | 9 349 € | |
Paris 19ème | 8 441 € | |
Paris 20ème | 8 951 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :