Les prix de l’immobilier à Paris (75)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de Paris. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les arrondissements
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Paris 1er | 14 073 € | |
| Paris 2ème | 12 743 € | |
| Paris 3ème | 13 092 € | |
| Paris 4ème | 14 454 € | |
| Paris 5ème | 12 525 € | |
| Paris 6ème | 16 311 € | |
| Paris 7ème | 16 625 € | |
| Paris 8ème | 14 576 € | |
| Paris 9ème | 11 602 € | |
| Paris 10ème | 9 629 € | |
| Paris 11ème | 10 500 € | |
| Paris 12ème | 9 532 € | |
| Paris 13ème | 8 849 € | |
| Paris 14ème | 9 868 € | |
| Paris 15ème | 9 971 € | |
| Paris 16ème | 12 200 € | |
| Paris 17ème | 11 333 € | |
| Paris 18ème | 9 302 € | |
| Paris 19ème | 8 267 € | |
| Paris 20ème | 8 984 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :