Les prix de l’immobilier à Paris (75)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de Paris. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les arrondissements
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Paris 1er | 13 380 € | |
| Paris 2ème | 12 416 € | |
| Paris 3ème | 13 344 € | |
| Paris 4ème | 13 589 € | |
| Paris 5ème | 12 645 € | |
| Paris 6ème | 15 652 € | |
| Paris 7ème | 16 091 € | |
| Paris 8ème | 15 185 € | |
| Paris 9ème | 11 393 € | |
| Paris 10ème | 9 830 € | |
| Paris 11ème | 10 493 € | |
| Paris 12ème | 9 471 € | |
| Paris 13ème | 9 153 € | |
| Paris 14ème | 10 000 € | |
| Paris 15ème | 10 000 € | |
| Paris 16ème | 12 146 € | |
| Paris 17ème | 11 187 € | |
| Paris 18ème | 9 247 € | |
| Paris 19ème | 8 285 € | |
| Paris 20ème | 8 928 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :