Les prix de l’immobilier à Paris (75)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de Paris. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les arrondissements
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Paris 1er | 13 811 € | |
| Paris 2ème | 12 655 € | |
| Paris 3ème | 13 071 € | |
| Paris 4ème | 14 222 € | |
| Paris 5ème | 12 727 € | |
| Paris 6ème | 16 046 € | |
| Paris 7ème | 16 176 € | |
| Paris 8ème | 14 317 € | |
| Paris 9ème | 11 492 € | |
| Paris 10ème | 9 574 € | |
| Paris 11ème | 10 443 € | |
| Paris 12ème | 9 687 € | |
| Paris 13ème | 8 907 € | |
| Paris 14ème | 9 971 € | |
| Paris 15ème | 9 944 € | |
| Paris 16ème | 12 195 € | |
| Paris 17ème | 11 052 € | |
| Paris 18ème | 9 229 € | |
| Paris 19ème | 8 277 € | |
| Paris 20ème | 9 142 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :