Les prix de l'immobilier à Marnes-la-Coquette (92430)
Prix m² appartement |
6 709 € |
| variation sur 3 mois | - 13,1% |
| variation sur 12 mois | + 0% |
Prix m² maison |
6 528 € |
| variation sur 3 mois | - 7% |
| variation sur 12 mois | + 7,9% |
Vous avez un bien à vendre à Marnes-la-Coquette ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 500 000 € | 6 710 €/m² | Appartement | 74,52 m² | 3 pièces | Sous compromis : Découvrez ... |
| 895 000 € | 7 828 €/m² | Appartement | 114,33 m² | 5 pièces | 92. MARNE-LA-COQUETTE. 5 PI... |
| 855 000 € | 7 500 €/m² | Appartement | 114 m² | 5 pièces | 92430 - Marnes-la-Coquette ... |
| 595 000 € | 4 685 €/m² | Appartement | 127 m² | 6 pièces | iad France - Rose-Marie Tes... |
Exemple de prix pour des maisons
| 1 785 000 € | 9 209 €/m² | Maison | 193,84 m² | 8 pièces | Marnes-la-Coquette – Domain... |
| 8 900 000 € | 12 806 €/m² | Maison | 695 m² | 16 pièces | iad France - Stéphanie Salo... |
| 1 050 000 € | 5 932 €/m² | Maison | 177 m² | 8 pièces | iad France - Anaïs-Quiterie... |
| 1 580 000 € | 6 529 €/m² | Maison | 242 m² | 11 pièces | Propriété Domaine de la Mar... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :