Les prix de l’immobilier dans les Bouches-du-Rhône (13)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département des Bouches-du-Rhône. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Marseille | 3 457 € | 4 274 € |
| Aix-en-Provence | 5 526 € | 5 863 € |
| Arles | 2 838 € | 3 116 € |
| Martigues | 2 884 € | 3 859 € |
| Aubagne | 3 041 € | 4 165 € |
| Salon-de-Provence | 2 563 € | 3 810 € |
| Istres | 3 182 € | 3 277 € |
| La Ciotat | 5 919 € | 5 808 € |
| Vitrolles | 3 451 € | 3 729 € |
| Marignane | 2 466 € | 3 817 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :