Les prix de l’immobilier dans les Bouches-du-Rhône (13)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département des Bouches-du-Rhône. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Marseille | 3 456 € | 4 200 € |
Aix-en-Provence | 5 350 € | 6 026 € |
Arles | 2 679 € | 3 066 € |
Martigues | 3 181 € | 3 793 € |
Aubagne | 2 949 € | 4 480 € |
Salon-de-Provence | 2 786 € | 3 848 € |
Istres | 3 071 € | 3 204 € |
La Ciotat | 5 797 € | 5 663 € |
Vitrolles | 3 222 € | 3 535 € |
Marignane | 2 670 € | 3 714 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :