Les prix de l’immobilier à Marseille (13)
Les prix dans les arrondissements
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Marseille 1er | 3 530 € | 4 234 € |
| Marseille 2ème | 3 913 € | 1 764 € |
| Marseille 3ème | 2 298 € | 2 346 € |
| Marseille 4ème | 3 045 € | 3 979 € |
| Marseille 5ème | 3 712 € | 4 363 € |
| Marseille 6ème | 3 978 € | 4 923 € |
| Marseille 7ème | 5 299 € | 8 913 € |
| Marseille 8ème | 4 776 € | 6 800 € |
| Marseille 9ème | 3 559 € | 5 191 € |
| Marseille 10ème | 2 948 € | 3 621 € |
| Marseille 11ème | 2 866 € | 4 367 € |
| Marseille 12ème | 3 653 € | 4 976 € |
| Marseille 13ème | 2 926 € | 4 065 € |
| Marseille 14ème | 1 979 € | 2 887 € |
| Marseille 15ème | 2 000 € | 2 899 € |
| Marseille 16ème | 3 426 € | 3 372 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :