Les prix de l'immobilier à Saint-Jean-de-Luz (64500)
Prix m² appartement |
6 562 € |
| variation sur 3 mois | - 3,6% |
| variation sur 12 mois | + 1,4% |
Prix m² maison |
5 351 € |
| variation sur 3 mois | + 4,6% |
| variation sur 12 mois | - 0,3% |
Vous avez un bien à vendre à Saint-Jean-de-Luz ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 245 000 € | 5 000 €/m² | Appartement | 49 m² | 2 pièces | Situé au deuxième et dernie... |
| 235 000 € | 5 367 €/m² | Appartement | 43,79 m² | 2 pièces | Découvrez cet appartement d... |
| 236 000 € | 4 771 €/m² | Appartement | 49,47 m² | 2 pièces | Superbe T2 niché au 2eme ét... |
| 149 000 € | 5 321 €/m² | Appartement | 28 m² | 1 pièces | STUDIO de 28m2 loi carrez ... |
Exemple de prix pour des maisons
| 1 580 000 € | 2 330 €/m² | Maison | 678 m² | 16 pièces | À Vendre - Villa d'Exceptio... |
| 543 400 € | 2 860 €/m² | Maison | 190 m² | 8 pièces | Implantée sur un terrain de... |
| 1 609 000 € | 9 194 €/m² | Maison | 175 m² | 7 pièces | Rare sur le secteur : cette... |
| 1 195 000 € | 10 127 €/m² | Maison | 118 m² | 4 pièces | Située à seulement quelques... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :