Les prix de l'immobilier à Saint-Jean-de-Luz (64500)
Prix m² appartement |
6 472 € |
variation sur 3 mois | - 6,3% |
variation sur 12 mois | - 4% |
Prix m² maison |
5 414 € |
variation sur 3 mois | - 5,9% |
variation sur 12 mois | - 12,3% |
Vous avez un bien à vendre à Saint-Jean-de-Luz ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
193 000 € | 4 595 €/m² | Appartement | 42 m² | 2 pièces | SAINT JEAN DE LUZ- Au cœur ... |
280 000 € | 6 222 €/m² | Appartement | 45 m² | 2 pièces | Déborah FOUGEROUSE, Global ... |
205 000 € | 6 671 €/m² | Appartement | 30,73 m² | 2 pièces | Charmant T2 de 31m² situé ... |
209 000 € | 6 967 €/m² | Appartement | 30 m² | 1 pièces | iad France - Estelle Piorko... |
Exemple de prix pour des maisons
385 000 € | 6 417 €/m² | Maison | 60 m² | 3 pièces | iad France - Xavier Brault ... |
690 000 € | 8 990 €/m² | Maison | 76,75 m² | 4 pièces | En première ligne océan ave... |
670 000 € | 7 125 €/m² | Maison | 94,04 m² | 4 pièces | Située dans un quartier agr... |
830 000 € | 5 929 €/m² | Maison | 140 m² | 4 pièces | Maison moderne Saint Jean d... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :