Les prix de l'immobilier à Saint-Jean-de-Luz (64500)
Prix m² appartement |
6 816 € |
| variation sur 3 mois | - 0,6% |
| variation sur 12 mois | - 1,3% |
Prix m² maison |
5 114 € |
| variation sur 3 mois | - 5,6% |
| variation sur 12 mois | - 11,1% |
Vous avez un bien à vendre à Saint-Jean-de-Luz ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 196 000 € | 6 125 €/m² | Appartement | 32 m² | 2 pièces | Au sein d'un quartier de Sa... |
| 470 000 € | 4 799 €/m² | Appartement | 97,94 m² | 4 pièces | Appartement centre ville En... |
| 233 200 € | 7 288 €/m² | Appartement | 32 m² | 1 pièces | Appartement de type T1 bis ... |
| 243 700 € | 4 202 €/m² | Appartement | 58 m² | 3 pièces | Dans une résidence sécurisé... |
Exemple de prix pour des maisons
| 1 950 000 € | 5 735 €/m² | Maison | 340 m² | 10 pièces | Villa située à Saint-Jean-d... |
| 695 000 € | 6 376 €/m² | Maison | 109 m² | 5 pièces | Située à seulement cinq min... |
| 1 925 000 € | 8 021 €/m² | Maison | 240 m² | 5 pièces | Liberkeys vous propose, au ... |
| 629 900 € | 4 064 €/m² | Maison | 155 m² | 8 pièces | Réservez votre visite Mardi... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :