Les prix de l’immobilier dans les Pyrénées-Atlantiques (64)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Pau | 2 282 € | 2 497 € |
Bayonne | 4 496 € | 4 974 € |
Anglet | 5 769 € | 6 798 € |
Biarritz | 8 532 € | 8 171 € |
Hendaye | 5 361 € | 5 375 € |
Saint-Jean-de-Luz | 7 286 € | 6 388 € |
Billère | 2 292 € | 2 518 € |
Lons | 2 993 € | 2 897 € |
Oloron-Sainte-Marie | 1 351 € | 1 795 € |
Orthez | 1 737 € | 1 678 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :