Les prix de l’immobilier en Alsace
Voici les prix immobilier au m² en région Alsace. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Strasbourg | 3 739 € | 3 708 € |
| Mulhouse | 1 636 € | 2 036 € |
| Colmar | 2 385 € | 3 066 € |
| Haguenau | 2 685 € | 2 672 € |
| Schiltigheim | 2 914 € | 2 954 € |
| Illkirch-Graffenstaden | 3 161 € | 3 043 € |
| Saint-Louis | 3 315 € | 3 504 € |
| Sélestat | 2 880 € | 1 929 € |
| Lingolsheim | 3 060 € | 2 926 € |
| Bischheim | 2 953 € | 3 695 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :