Les prix de l’immobilier en Poitou-Charentes
Voici les prix immobilier au m² en région Poitou-Charentes. Vous recherchez des informations sur l’évolution des prix au m² des appartements ou des maisons dans une ville de la région, renseignez là dans le moteur de recherche ci-dessous.
Les prix par département
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Poitiers | 2 184 € | 2 080 € |
La Rochelle | 5 396 € | 4 576 € |
Niort | 2 286 € | 1 989 € |
Angoulême | 1 633 € | 1 775 € |
Châtellerault | 1 300 € | 1 397 € |
Saintes | 2 189 € | 2 081 € |
Rochefort | 2 462 € | 2 463 € |
Bressuire | 714 € | 1 494 € |
Cognac | 1 967 € | 1 833 € |
Royan | 4 442 € | 3 847 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :