Les prix de l'immobilier à Saint-Maur-des-Fossés (94100)
Prix m² appartement |
5 703 € |
| variation sur 3 mois | - 1,2% |
| variation sur 12 mois | - 1,8% |
Prix m² maison |
5 900 € |
| variation sur 3 mois | - 0,8% |
| variation sur 12 mois | - 2,3% |
Vous avez un bien à vendre à Saint-Maur-des-Fossés ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 155 000 € | 5 536 €/m² | Appartement | 28 m² | 1 pièces | King Immobilier vous propos... |
| 249 000 € | 4 665 €/m² | Appartement | 53,38 m² | 3 pièces | Vue imprenable sur la Marne... |
| 209 900 € | 5 248 €/m² | Appartement | 40 m² | 2 pièces | EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL - ... |
| 135 000 € | 6 429 €/m² | Appartement | 21 m² | 1 pièces | iad France - Delphine Meyer... |
Exemple de prix pour des maisons
| 550 000 € | 8 462 €/m² | Maison | 65 m² | 4 pièces | A découvrir, une agréable m... |
| 750 000 € | 5 172 €/m² | Maison | 145 m² | 6 pièces | Avenue Mahieu, Vieux Saint-... |
| 860 000 € | 5 772 €/m² | Maison | 149 m² | 7 pièces | Votre agence 123webimmo l'i... |
| 1 395 000 € | 6 975 €/m² | Maison | 200 m² | 7 pièces | Propriété de caractère pais... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :