Publié le 04 décembre 2025 • Baromètre
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de décembre.
Lire l'article

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
|---|---|---|---|
| Paris | 10 595 € | + 0,6% | + 3,6% |
| Marseille | 3 455 € | + 0,7% | - 1,3% |
| Lyon | 4 698 € | - 0,1% | - 0,1% |
| Toulouse | 3 698 € | + 0,9% | + 3,9% |
| Nice | 6 002 € | + 0,5% | + 0,9% |
| Nantes | 3 735 € | - 0,1% | - 2,7% |
| Montpellier | 3 615 € | - 1,3% | - 0,2% |
| Strasbourg | 3 773 € | - 0,5% | - 0,7% |
| Bordeaux | 4 589 € | - 0,8% | - 2,1% |
| Lille | 3 896 € | - 1,0% | + 2,1% |
| Rennes | 3 918 € | - 0,6% | + 0,3% |
| Reims | 2 916 € | + 1,3% | + 2,3% |
| Saint-Étienne | 1 268 € | + 1,4% | - 1,3% |
| Le Havre | 2 408 € | 0,0% | - 3,7% |
| Toulon | 2 910 € | - 1,0% | - 2,9% |
| Grenoble | 2 452 € | - 1,2% | - 0,9% |
| Dijon | 2 856 € | - 0,7% | + 4,3% |
| Angers | 3 425 € | - 0,6% | + 1,2% |
| Nîmes | 2 442 € | - 0,9% | - 6,5% |
| Le Mans | 2 117 € | - 0,5% | + 0,7% |
| Clermont-Ferrand | 2 347 € | + 2,3% | + 4,1% |
| Brest | 2 444 € | + 3,1% | + 5,9% |
| Tours | 3 207 € | - 0,7% | + 4,8% |
| Amiens | 2 588 € | - 0,2% | + 0,8% |
| Limoges | 1 551 € | - 0,1% | - 1,2% |
| Annecy | 5 672 € | + 0,8% | - 0,2% |
| Perpignan | 1 765 € | - 1,9% | - 0,3% |
| Metz | 2 477 € | - 1,7% | - 2,5% |
| Besançon | 2 295 € | - 1,1% | - 2,9% |
| Orléans | 2 746 € | - 1,7% | + 3,0% |
| Rouen | 2 631 € | - 2,3% | - 4,6% |
| Mulhouse | 1 628 € | + 1,1% | + 0,8% |
| Caen | 3 109 € | + 0,9% | + 0,5% |
| Nancy | 2 389 € | + 0,8% | + 3,5% |
| Poitiers | 2 183 € | + 4,5% | + 2,1% |
| Pau | 2 325 € | - 2,5% | + 1,0% |
| Ajaccio | 4 018 € | - 2,7% | - 1,4% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 703 095 annonces diffusées au 1er novembre 2025 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de décembre.
Lire l'articleDécouvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois d'octobre.
Lire l'article