de superimmo.com

Votre magazine en ligne d’information sur l’immobilier

Mag

Les prix de l'immobilier de décembre - Baromètre Superimmo.com

Publié le 04 décembre 2025

Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de décembre.

Baromètre des prix de l'immobilier de décembre 2025 Superimmo.com

Ville Prix en € /m2 Variation à 3 mois en % Var. à 12 mois en %
Paris 10 612 € + 0,2% + 4,3%
Marseille 3 457 € + 0,5% - 0,9%
Lyon 4 705 € + 0,0% + 0,8%
Toulouse 3 714 € + 0,6% + 4,4%
Nice 6 070 € + 0,5% + 2,8%
Nantes 3 716 € - 0,5% - 2,4%
Montpellier 3 587 € - 2,1% - 0,8%
Strasbourg 3 802 € - 0,7% - 1,1%
Bordeaux 4 587 € - 1,0% - 2,4%
Lille 3 962 € - 0,3% + 4,5%
Rennes 3 915 € - 0,3% + 0,9%
Reims 2 876 € - 1,6% + 1,7%
Saint-Étienne 1 273 € + 0,5% - 0,9%
Le Havre 2 376 € - 0,5% - 3,5%
Toulon 2 891 € - 0,6% - 1,4%
Grenoble 2 442 € - 1,3% - 1,2%
Dijon 2 846 € - 1,6% + 3,9%
Angers 3 419 € - 1,0% + 1,8%
Nîmes 2 436 € - 1,7% - 2,6%
Le Mans 2 136 € + 1,9% + 1,6%
Clermont-Ferrand 2 333 € + 1,1% + 3,0%
Brest 2 438 € + 2,5% + 6,9%
Tours 3 171 € - 1,8% + 5,2%
Amiens 2 595 € - 0,7% + 2,2%
Limoges 1 546 € - 0,7% - 0,8%
Annecy 5 602 € - 1,2% + 0,5%
Perpignan 1 760 € - 2,3% - 0,5%
Metz 2 517 € - 3,0% - 0,1%
Besançon 2 328 € + 0,3% - 0,1%
Orléans 2 749 € - 0,6% + 2,1%
Rouen 2 644 € - 2,1% - 4,1%
Mulhouse 1 628 € + 1,8% + 6,1%
Caen 3 130 € + 2,5% + 0,5%
Nancy 2 374 € - 0,3% + 3,8%
Poitiers 2 181 € + 3,6% + 2,4%
Pau 2 312 € - 1,7% - 1,3%
Ajaccio 4 105 € - 0,9% + 0,7%
Retrouvez en détail tous les prix de l'immobilier ville par ville ici.

Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 704 072 annonces diffusées au 1er décembre 2025 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.

À lire également