Publié le 02 juin 2025 • Baromètre
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de juin.
Lire l'article

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
|---|---|---|---|
| Paris | 10 345 € | - 0,5% | + 2,3% |
| Marseille | 3 421 € | - 0,3% | + 1,1% |
| Lyon | 4 723 € | + 0,2% | - 1,6% |
| Toulouse | 3 675 € | + 1,9% | + 6,6% |
| Nice | 5 902 € | + 0,4% | - 1,3% |
| Nantes | 3 763 € | - 1,3% | - 4,5% |
| Montpellier | 3 634 € | - 0,4% | + 0,8% |
| Strasbourg | 3 788 € | - 1,4% | + 1,3% |
| Bordeaux | 4 710 € | + 0,2% | - 2,1% |
| Lille | 3 964 € | + 3,2% | + 1,8% |
| Rennes | 3 966 € | + 1,3% | + 0,6% |
| Reims | 2 897 € | + 0,8% | + 0,1% |
| Saint-Étienne | 1 264 € | - 1,9% | + 1,1% |
| Le Havre | 2 452 € | - 4,9% | - 1,2% |
| Toulon | 2 958 € | - 0,4% | + 0,7% |
| Grenoble | 2 475 € | + 0,6% | - 2,6% |
| Dijon | 2 914 € | + 4,9% | + 6,2% |
| Angers | 3 390 € | + 0,1% | - 1,0% |
| Nîmes | 2 500 € | + 0,6% | + 0,8% |
| Le Mans | 2 058 € | + 0,5% | + 2,6% |
| Clermont-Ferrand | 2 224 € | + 0,3% | - 2,4% |
| Brest | 2 349 € | + 0,8% | + 3,3% |
| Tours | 3 257 € | + 5,0% | + 7,7% |
| Amiens | 2 645 € | + 4,3% | + 3,2% |
| Limoges | 1 511 € | - 2,6% | - 4,1% |
| Annecy | 5 707 € | + 0,6% | - 0,8% |
| Perpignan | 1 796 € | + 1,5% | + 3,7% |
| Metz | 2 529 € | + 3,0% | - 1,6% |
| Besançon | 2 361 € | + 2,6% | - 2,3% |
| Orléans | 2 807 € | + 2,3% | + 5,7% |
| Rouen | 2 740 € | - 0,4% | - 1,4% |
| Mulhouse | 1 607 € | + 3,3% | + 0,4% |
| Caen | 3 137 € | - 1,3% | + 3,9% |
| Nancy | 2 397 € | + 2,2% | + 0,1% |
| Poitiers | 2 197 € | + 2,2% | - 0,2% |
| Pau | 2 318 € | - 2,8% | + 3,0% |
| Ajaccio | 4 116 € | + 1,0% | + 4,4% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 684 428 annonces diffusées au 1er mai 2025 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Découvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois de juin.
Lire l'articleDécouvrez les prix du baromètre Superimmo.com pour le mois d'avril.
Lire l'article