Publié le 09 janvier 2024 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
|---|---|---|---|
| Paris | 10 206 € | - 1,9% | - 3,5% |
| Marseille | 3 363 € | - 1,9% | + 3,1% |
| Lyon | 4 827 € | - 2,9% | - 8,8% |
| Toulouse | 3 580 € | - 0,6% | - 0,6% |
| Nice | 5 863 € | + 3,0% | + 4,3% |
| Nantes | 3 982 € | - 0,7% | - 6,1% |
| Montpellier | 3 622 € | - 2,5% | - 5,0% |
| Strasbourg | 4 000 € | + 1,9% | + 5,2% |
| Bordeaux | 4 800 € | - 1,3% | - 4,4% |
| Lille | 3 753 € | - 3,6% | - 4,7% |
| Rennes | 3 890 € | - 0,7% | - 0,6% |
| Reims | 2 848 € | + 1,5% | - 1,0% |
| Saint-Étienne | 1 285 € | - 3,8% | - 3,9% |
| Le Havre | 2 400 € | + 1,3% | - 3,1% |
| Toulon | 2 921 € | + 2,6% | + 4,2% |
| Grenoble | 2 569 € | - 3,5% | - 3,6% |
| Dijon | 2 712 € | - 1,5% | - 4,5% |
| Angers | 3 396 € | - 3,0% | - 11,1% |
| Nîmes | 2 518 € | - 1,8% | + 1,2% |
| Le Mans | 1 907 € | - 4,9% | - 0,5% |
| Clermont-Ferrand | 2 360 € | + 0,5% | - 0,9% |
| Brest | 2 258 € | - 0,6% | - 0,9% |
| Tours | 3 179 € | + 0,9% | - 4,0% |
| Amiens | 2 505 € | - 0,8% | - 2,2% |
| Limoges | 1 611 € | - 1,9% | - 8,7% |
| Annecy | 5 882 € | + 3,4% | + 1,6% |
| Perpignan | 1 778 € | - 2,6% | - 2,2% |
| Metz | 2 465 € | - 4,3% | - 4,3% |
| Besançon | 2 280 € | + 0,1% | - 7,7% |
| Orléans | 2 696 € | - 2,3% | - 8,5% |
| Rouen | 2 771 € | + 0,9% | - 0,5% |
| Mulhouse | 1 530 € | - 1,9% | - 6,3% |
| Caen | 2 870 € | + 3,7% | - 1,3% |
| Nancy | 2 364 € | - 2,6% | - 2,2% |
| Poitiers | 2 228 € | - 4,3% | - 3,0% |
| Pau | 2 241 € | - 2,5% | - 0,4% |
| Ajaccio | 3 937 € | - 1,4% | - 4,5% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 535 768 annonces diffusées au 1er janvier 2024 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleChaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article