Les prix de l'immobilier à Bourg-Saint-Maurice (73700)
Prix m² appartement |
4 525 € |
| variation sur 3 mois | - 4,9% |
| variation sur 12 mois | - 9,5% |
Prix m² maison |
5 600 € |
| variation sur 3 mois | + 15,8% |
| variation sur 12 mois | + 22,2% |
Vous avez un bien à vendre à Bourg-Saint-Maurice ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 134 000 € | 4 188 €/m² | Appartement | 32 m² | 2 pièces | IMMO MAIS PAS QUE, votre ag... |
| 1 390 000 € | 7 943 €/m² | Appartement | 175 m² | 6 pièces | Chalet d'Exception à Courba... |
| 328 000 € | 4 143 €/m² | Appartement | 79,17 m² | 4 pièces | Spacieux appartement lumine... |
| 335 000 € | 4 516 €/m² | Appartement | 74,18 m² | 3 pièces | Situé au 1er étage d'une pe... |
Exemple de prix pour des maisons
| 995 000 € | 5 010 €/m² | Maison | 198,62 m² | 8 pièces | Édifiée sur deux niveaux, c... |
| 265 000 € | 889 €/m² | Maison | 298 m² | 6 pièces | En exclusivité, votre agenc... |
| 499 000 € | 8 615 €/m² | Maison | 57,92 m² | 3 pièces | Maison 57 m² avec Jardin – ... |
| 1 395 000 € | 6 118 €/m² | Maison | 228 m² | 11 pièces | Situé sur le versant ensole... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :