Les prix de l’immobilier dans l'Ariège (09)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de l'Ariège. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Pamiers | 1 403 € | 1 558 € |
| Foix | 1 921 € | 1 571 € |
| Saint-Girons | 2 010 € | 1 216 € |
| Lavelanet | 1 133 € | |
| Saverdun | 1 675 € | |
| Mazères | 1 237 € | 1 683 € |
| Varilhes | 803 € | 2 034 € |
| Tarascon-sur-Ariège | 1 000 € | 1 426 € |
| Mirepoix | 1 615 € | 1 775 € |
| La Tour-du-Crieu | 2 279 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :