Les prix de l'immobilier à Saint-Denis (97417, 97490)
Prix m² appartement |
3 074 € |
| variation sur 3 mois | + 4,8% |
| variation sur 12 mois | + 2,5% |
Prix m² maison |
3 280 € |
| variation sur 3 mois | - 0,9% |
| variation sur 12 mois | - 1,6% |
Vous avez un bien à vendre à Saint-Denis ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 159 500 € | 2 414 €/m² | Appartement | 66,08 m² | 4 pièces | Proche de Saint Jacques, de... |
| 174 900 € | 3 180 €/m² | Appartement | 55 m² | 2 pièces | Tres joli et grand T2 de 55... |
| 236 500 € | 3 285 €/m² | Appartement | 72 m² | 3 pièces | Magnifique Appartement T3 –... |
| 297 300 € | 2 563 €/m² | Appartement | 116 m² | 3 pièces | Découvrez ce magnifique app... |
Exemple de prix pour des maisons
| 237 375 € | 4 023 €/m² | Maison | 59 m² | 3 pièces | A Saint Denis à deux pas du... |
| 213 000 € | 2 181 €/m² | Maison | 97,68 m² | 4 pièces | Vivez dans une maison, paye... |
| 530 250 € | 4 079 €/m² | Maison | 130 m² | 4 pièces | IDSP vous propose à la vent... |
| 320 000 € | 2 936 €/m² | Maison | 109 m² | 4 pièces | Située dans un environnemen... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :