Les prix de l’immobilier dans l'Eure-et-Loir (28)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de l'Eure-et-Loir. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Chartres | 2 443 € | 2 234 € |
| Dreux | 1 847 € | 2 127 € |
| Lucé | 2 187 € | 2 114 € |
| Châteaudun | 1 297 € | 1 426 € |
| Vernouillet | 1 664 € | 2 178 € |
| Mainvilliers | 1 938 € | 2 123 € |
| Nogent-le-Rotrou | 1 496 € | 1 434 € |
| Luisant | 2 098 € | 2 782 € |
| Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 2 313 € | 1 985 € |
| Cloyes-les-Trois-Rivières | 1 384 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :