Les prix de l'immobilier à Brunstatt-Didenheim (68350)
Prix m² appartement |
2 448 € |
| variation sur 3 mois | - 1,5% |
| variation sur 12 mois | - 5,4% |
Prix m² maison |
2 619 € |
| variation sur 3 mois | - 4,9% |
| variation sur 12 mois | - 18,2% |
Vous avez un bien à vendre à Brunstatt-Didenheim ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 153 000 € | 2 827 €/m² | Appartement | 54,13 m² | 2 pièces | APPARTEMENT COUP DE COEUR ... |
| 119 000 € | 1 400 €/m² | Appartement | 85 m² | 5 pièces | ? À vendre : Bel appartemen... |
| 299 000 € | 3 147 €/m² | Appartement | 95 m² | 5 pièces | ATTIQUE - COUP DE COEUR ASS... |
| 245 000 € | 3 500 €/m² | Appartement | 70 m² | 3 pièces | Du 2 au 4 pièces, découvrez... |
Exemple de prix pour des maisons
| 399 000 € | 3 911 €/m² | Maison | 102,03 m² | 5 pièces | Belle Maison cubique 5p de ... |
| 221 540 € | 1 704 €/m² | Maison | 130 m² | 6 pièces | BRUNSTATT (68350) Maison bi... |
| 340 000 € | 1 962 €/m² | Maison | 173,33 m² | 6 pièces | BRUNSTATT CENTRE, AU CALME ... |
| 689 000 € | 3 445 €/m² | Maison | 200 m² | 6 pièces | Vous recherchez une maison ... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :