Publié le 11 novembre 2020 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % |
|---|---|---|
| Paris | 11 545 € | - 0,3% |
| Marseille | 2 812 € | + 2,7% |
| Lyon | 5 452 € | - 0,2% |
| Toulouse | 3 385 € | - 1,6% |
| Nice | 5 128 € | - 0,6% |
| Nantes | 4 125 € | + 2,3% |
| Montpellier | 3 230 € | + 0,9% |
| Strasbourg | 3 249 € | + 0,3% |
| Bordeaux | 4 768 € | + 1,0% |
| Lille | 3 667 € | + 1,6% |
| Rennes | 3 669 € | + 2,3% |
| Reims | 2 467 € | + 2,3% |
| Saint-Étienne | 1 190 € | + 1,6% |
| Le Havre | 1 801 € | - 2,8% |
| Toulon | 2 531 € | + 0,0% |
| Grenoble | 2 289 € | + 1,3% |
| Dijon | 2 407 € | + 3,6% |
| Angers | 3 363 € | + 1,9% |
| Nîmes | 2 145 € | + 4,3% |
| Le Mans | 1 623 € | - 0,1% |
| Clermont-Ferrand | 2 056 € | + 0,9% |
| Brest | 1 902 € | + 7,0% |
| Tours | 2 701 € | + 1,0% |
| Amiens | 2 335 € | + 0,0% |
| Limoges | 1 644 € | + 3,7% |
| Annecy | 5 051 € | + 5,7% |
| Perpignan | 1 523 € | - 1,7% |
| Metz | 2 223 € | + 4,5% |
| Besançon | 2 084 € | - 0,6% |
| Orléans | 2 316 € | + 4,4% |
| Rouen | 2 339 € | - 3,8% |
| Mulhouse | 1 335 € | + 0,1% |
| Caen | 2 693 € | + 11,6% |
| Nancy | 2 227 € | + 6,0% |
| Poitiers | 1 878 € | + 3,7% |
| Pau | 1 899 € | + 2,9% |
| Ajaccio | 3 705 € | - 1,8% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 740 641 annonces diffusées au 1er novembre 2020 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleFlexibilité, gain de temps, le télétravail séduit par ses nombreux avantages. Covid‑19 oblige, il est devenu pour certain une obligation plutôt qu'un choix. Beaucoup l'expérimentent durant cette crise sanitaire : travailler chez soi peut rapidement devenir un calvaire si le logement n'est pas adapté. Voici...
Lire l'article