Publié le 11 mars 2021 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % |
|---|---|---|
| Paris | 11 453 € | - 0,9% |
| Marseille | 2 930 € | + 3,4% |
| Lyon | 5 546 € | + 2,0% |
| Toulouse | 3 466 € | + 4,2% |
| Nice | 5 214 € | + 1,0% |
| Nantes | 4 214 € | + 4,0% |
| Montpellier | 3 287 € | + 2,0% |
| Strasbourg | 3 315 € | + 1,3% |
| Bordeaux | 4 783 € | + 0,8% |
| Lille | 3 656 € | + 0,8% |
| Rennes | 3 811 € | + 2,3% |
| Reims | 2 447 € | + 0,6% |
| Saint-Étienne | 1 253 € | + 5,2% |
| Le Havre | 1 912 € | + 2,0% |
| Toulon | 2 579 € | + 1,9% |
| Grenoble | 2 446 € | + 4,1% |
| Dijon | 2 590 € | + 7,1% |
| Angers | 3 286 € | - 2,3% |
| Nîmes | 2 149 € | + 0,2% |
| Le Mans | 1 666 € | + 0,5% |
| Clermont-Ferrand | 2 250 € | + 5,0% |
| Brest | 2 098 € | + 6,8% |
| Tours | 2 789 € | + 0,8% |
| Amiens | 2 280 € | + 0,0% |
| Limoges | 1 669 € | + 1,6% |
| Annecy | 4 881 € | - 2,4% |
| Perpignan | 1 552 € | + 3,1% |
| Metz | 2 321 € | + 4,5% |
| Besançon | 2 196 € | + 6,6% |
| Orléans | 2 392 € | + 3,4% |
| Rouen | 2 346 € | + 1,6% |
| Mulhouse | 1 390 € | - 0,1% |
| Caen | 2 698 € | + 2,1% |
| Nancy | 2 292 € | + 2,6% |
| Poitiers | 2 091 € | + 6,0% |
| Pau | 1 977 € | + 4,1% |
| Ajaccio | 3 801 € | + 1,1% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 691 035 annonces diffusées au 1er mars 2021 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleVous souhaitez vendre votre bien immobilier, mais celui‑ci est situé sur une zone de préemption ? Dans ce cas, vous devez adresser une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) à la commune. Ce document l'informe de votre intention de vendre et la place en tant qu'acquéreur prioritaire. Eh oui, le futur acheteur...
Lire l'article