Les prix de l’immobilier en Lozère (48)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Lozère. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Mende | 1 494 € | 1 799 € |
| Marvejols | 1 629 € | 862 € |
| Saint-Chély-d'Apcher | 1 116 € | |
| Langogne | 1 286 € | 1 234 € |
| Peyre en Aubrac | 1 453 € | |
| Bourgs sur Colagne | 1 562 € | 1 820 € |
| La Canourgue | 1 407 € | |
| Florac Trois Rivières | 2 067 € | |
| Chanac | 1 377 € | |
| Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 312 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :