Les prix de l’immobilier en Corse-du-Sud (2A)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Corse-du-Sud. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Ajaccio | 4 018 € | 4 696 € |
| Porto-Vecchio | 6 666 € | 6 239 € |
| Sartène | 3 133 € | 4 181 € |
| Propriano | 4 694 € | 4 551 € |
| Grosseto-Prugna | 6 160 € | 5 703 € |
| Alata | 4 082 € | 4 082 € |
| Bastelicaccia | 5 707 € | 5 000 € |
| Zonza | 6 196 € | 6 316 € |
| Bonifacio | 5 667 € | 6 260 € |
| Afa | 4 630 € | 4 050 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :