Les prix de l’immobilier en Corse-du-Sud (2A)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Corse-du-Sud. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Ajaccio | 4 128 € | 4 659 € |
Porto-Vecchio | 6 500 € | 6 447 € |
Sartène | 3 136 € | 4 406 € |
Propriano | 4 776 € | 3 461 € |
Grosseto-Prugna | 5 833 € | 4 655 € |
Alata | 4 830 € | 4 455 € |
Bastelicaccia | 4 647 € | 4 900 € |
Zonza | 4 787 € | 6 413 € |
Bonifacio | 6 154 € | 6 725 € |
Afa | 4 464 € | 5 374 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :