Les prix de l’immobilier en Corse-du-Sud (2A)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Corse-du-Sud. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Ajaccio | 4 105 € | 4 451 € |
| Porto-Vecchio | 6 525 € | 6 035 € |
| Sartène | 2 777 € | 3 862 € |
| Propriano | 4 759 € | 4 836 € |
| Grosseto-Prugna | 6 382 € | 5 671 € |
| Alata | 2 358 € | 4 082 € |
| Bastelicaccia | 5 090 € | 5 000 € |
| Zonza | 6 196 € | 6 316 € |
| Bonifacio | 5 644 € | 6 800 € |
| Afa | 3 920 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :