Les prix de l’immobilier dans les Landes (40)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département des Landes. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
---|---|---|
Mont-de-Marsan | 2 058 € | 1 932 € |
Dax | 2 924 € | 2 646 € |
Biscarrosse | 4 355 € | 4 178 € |
Saint-Paul-lès-Dax | 2 972 € | 2 650 € |
Tarnos | 4 278 € | 3 978 € |
Saint-Pierre-du-Mont | 2 328 € | 2 304 € |
Capbreton | 6 855 € | 6 583 € |
Soustons | 3 702 € | 4 109 € |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3 519 € | 3 354 € |
Mimizan | 4 071 € | 3 487 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :