Publié le 21 mai 2021 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % | Var. à 12 mois en % |
|---|---|---|---|
| Paris | 11 358 € | - 1,4% | - 4,3% |
| Marseille | 2 927 € | + 0,2% | + 12,0% |
| Lyon | 5 531 € | + 0,4% | + 4,8% |
| Toulouse | 3 536 € | + 3,0% | + 10,0% |
| Nice | 5 192 € | + 0,6% | + 1,8% |
| Nantes | 4 271 € | + 1,3% | + 8,6% |
| Montpellier | 3 367 € | + 2,7% | + 7,5% |
| Strasbourg | 3 557 € | + 9,1% | + 18,6% |
| Bordeaux | 4 810 € | 0,0% | + 3,1% |
| Lille | 3 818 € | + 3,1% | + 9,8% |
| Rennes | 3 902 € | + 2,8% | + 10,5% |
| Reims | 2 561 € | + 4,6% | + 12,2% |
| Saint-Étienne | 1 269 € | + 3,7% | + 11,9% |
| Le Havre | 1 917 € | - 1,4% | + 18,3% |
| Toulon | 2 523 € | - 2,7% | + 3,8% |
| Grenoble | 2 414 € | - 1,1% | + 11,4% |
| Dijon | 2 764 € | + 8,3% | + 24,2% |
| Angers | 3 352 € | + 2,4% | + 11,7% |
| Nîmes | 2 226 € | + 4,1% | + 6,5% |
| Le Mans | 1 684 € | + 2,6% | + 7,9% |
| Clermont-Ferrand | 2 361 € | + 6,4% | + 19,2% |
| Brest | 2 057 € | + 0,8% | + 21,6% |
| Tours | 2 925 € | + 5,1% | + 14,2% |
| Amiens | 2 308 € | + 0,8% | + 7,9% |
| Limoges | 1 682 € | + 0,8% | + 16,6% |
| Annecy | 4 786 € | - 4,0% | + 4,8% |
| Perpignan | 1 543 € | - 0,3% | + 2,1% |
| Metz | 2 307 € | - 0,6% | + 17,4% |
| Besançon | 2 254 € | + 5,3% | + 12,1% |
| Orléans | 2 483 € | + 9,4% | + 15,0% |
| Rouen | 2 347 € | - 3,1% | + 2,4% |
| Mulhouse | 1 377 € | - 1,3% | + 2,1% |
| Caen | 2 679 € | + 3,8% | + 16,3% |
| Nancy | 2 315 € | + 1,1% | + 11,8% |
| Poitiers | 2 088 € | + 3,4% | + 22,0% |
| Pau | 2 047 € | + 4,3% | + 12,7% |
| Ajaccio | 3 802 € | + 0,4% | + 4,5% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 647 047 annonces diffusées au 1er mai 2021 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleVous souhaitez faire construire une maison ou un appartement et vous hésitez sur le contrat de construction à privilégier ? Si votre objectif est d’avoir le moins possible à gérer, le contrat VEFA est la solution clé en main qu’il vous faut ! Du choix du terrain aux finitions, un seul homme, le promoteur,...
Lire l'article