Les prix de l'immobilier à Evian-les-Bains (74500)
Prix m² appartement |
5 488 € |
| variation sur 3 mois | + 1% |
| variation sur 12 mois | + 3,7% |
Prix m² maison |
4 790 € |
| variation sur 3 mois | - 5,5% |
| variation sur 12 mois | - 18,5% |
Vous avez un bien à vendre à Evian-les-Bains ?
Quelques exemples de prix d'appartements et maisons à vendre actuellement
Exemple de prix pour des appartements
| 69 000 € | 1 769 €/m² | Appartement | 39 m² | 2 pièces | Conseil en vente Laetitia H... |
| 225 000 € | 4 388 €/m² | Appartement | 51,28 m² | 2 pièces | À vendre Evian-les-Bains hy... |
| 249 000 € | 5 156 €/m² | Appartement | 48,29 m² | 2 pièces | Dans une résidence de stand... |
| 159 000 € | 4 553 €/m² | Appartement | 34,92 m² | 2 pièces | A Evian-les-Bains, à seule... |
Exemple de prix pour des maisons
| 139 000 € | 2 172 €/m² | Maison | 64 m² | 1 pièces | À vendre au calme avec très... |
| 1 290 000 € | 4 042 €/m² | Maison | 319,18 m² | 8 pièces | Propriété de Charme avec Vu... |
| 765 000 € | 4 500 €/m² | Maison | 170 m² | 5 pièces | Située à Évian-les-Bains (7... |
| 495 000 € | 3 536 €/m² | Maison | 140 m² | 5 pièces | Maison de caractère 5 pièce... |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :