Les prix de l’immobilier en Dordogne (24)
Vous recherchez de l’information sur l’évolution des prix immobilier au m² dans le département de la Dordogne. Voici les prix moyens du m² pour un appartement ou pour une maison. Vous êtes intéressé par une ville en particulier, renseignez là ci-dessous.
Les prix dans les plus grandes villes
| Ville | Prix m² moyen appartement | Prix m² moyen maison |
|---|---|---|
| Périgueux | 1 952 € | 1 947 € |
| Bergerac | 1 703 € | 1 800 € |
| Boulazac Isle Manoire | 1 908 € | 1 964 € |
| Sarlat-la-Canéda | 2 180 € | 2 237 € |
| Coulounieix-Chamiers | 1 630 € | 1 945 € |
| Trélissac | 1 640 € | 1 907 € |
| Terrasson-Lavilledieu | 1 352 € | 1 704 € |
| Saint-Astier | 1 376 € | 1 732 € |
| Montpon-Ménestérol | 1 560 € | |
| Sanilhac | 1 272 € | 1 681 € |
Pour aller plus loin
Les annonces à l'achat :
Rechercher une agence immobilière :