Publié le 01 août 2020 • Zoom annonces
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article

| Ville | Prix en € /m2 | Variation à 3 mois en % |
|---|---|---|
| Paris | 11 660 € | - 1,2% |
| Marseille | 2 698 € | + 2,2% |
| Lyon | 5 425 € | + 4,6% |
| Toulouse | 3 348 € | + 4,2% |
| Nice | 5 194 € | + 2,3% |
| Nantes | 3 944 € | + 1,3% |
| Montpellier | 3 173 € | + 2,1% |
| Strasbourg | 3 141 € | + 6,0% |
| Bordeaux | 4 724 € | + 1,2% |
| Lille | 3 566 € | + 3,0% |
| Rennes | 3 357 € | - 8,2% |
| Reims | 2 432 € | + 7,7% |
| Saint-Étienne | 1 177 € | + 3,8% |
| Le Havre | 1 772 € | + 10,2% |
| Toulon | 2 487 € | + 2,8% |
| Grenoble | 2 239 € | + 3,3% |
| Dijon | 2 314 € | + 4,1% |
| Angers | 3 228 € | + 11,3% |
| Nîmes | 2 069 € | - 0,3% |
| Le Mans | 1 621 € | + 3,9% |
| Clermont-Ferrand | 2 074 € | + 4,6% |
| Brest | 1 753 € | + 4,0% |
| Tours | 2 584 € | - 1,6% |
| Amiens | 2 322 € | + 8,6% |
| Limoges | 1 542 € | + 8,0% |
| Annecy | 4 746 € | + 7,5% |
| Perpignan | 1 545 € | + 2,3% |
| Metz | 2 122 € | + 8,0% |
| Besançon | 2 057 € | + 4,0% |
| Orléans | 2 207 € | + 2,3% |
| Rouen | 2 426 € | + 6,3% |
| Mulhouse | 1 280 € | - 5,1% |
| Caen | 2 305 € | + 0,0% |
| Nancy | 2 082 € | + 1,5% |
| Poitiers | 1 857 € | + 11,1% |
| Pau | 1 829 € | + 1,6% |
| Ajaccio | 3 780 € | + 3,8% |
Méthodologie : Les prix du baromètre Superimmo.com présentés sont les prix médians des appartements affichés sur Superimmo.com, calculés sur la base des 826 076 annonces diffusées au 1er juillet 2020 sur Superimmo.com. Ils sont particulièrement intéressants car ils représentent la fourchette haute des prix. En effet ces prix sont le reflet des prix attendus par les vendeurs avant une éventuelle négociation et ils incluent la commission agence.
Chaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'articleChaque mois, l'équipe passe en revue les nouvelles annonces publiées sur Superimmo.com pour mettre en lumière quelques pépites. C'est parti pour les découvertes du moment.
Lire l'article